低合金板 Q345D-Z15 220 2200 7800 29.635 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 170 2600 8650 30.013 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 200 2200 8500 29.359 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 190 2200 8750 28.711 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 180 2600 7850 28.839 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 250 2600 5650 28.829 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 140 2450 11150 30.022 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 180 2200 9450 29.376 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 220 2600 6400 28.737 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 170 2200 9800 28.772 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 160 2500 9350 29.359 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 160 2600 8900 29.064 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 160 2500 8500 26.69 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 190 2600 7250 28.115 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 140 2300 4000 10.111 正火S2E4
低合金板 Q345D-Z15 150 2300 5800 15.708 正火S2E4
低合金板 Q345D-Z15 155 2300 6000 16.791 正火S2E4
低合金板 Q345D-Z15 150 2300 2100 5.687 正火+S2E4;
低合金板 Q345D-Z15 200 2600 3690 15.063 正火+Ⅰ探
低合金板 Q345D-Z15 150 2600 10000 30 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 160 2200 10900 30.12 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 170 2200 9000 26.42 正火
低合金板 Q345D-Z15 190 2280 8950 30.44 正火
低合金板 Q345D-Z15 250 2400 6000 28.26 正火
低合金板 Q345D-Z15 100 300 400 0.271 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 100 400 560 0.875 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 80 2600 11900 19.43 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 80 2600 11950 19.512 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 75 130 10650 0.815 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 75 2400 10800 15.26 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 60 170 10700 0.857 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 60 160 10700 0.806 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 65 2400 13450 16.471 正火一级
低合金板 Q345D-Z15 70 2280 9100 11.401 期货
低合金板 Q345D-Z15 70 2280 9100 11.401 定扎期货
低合金板 Q345D-Z15 70 2280 9100 11.401 定扎期货
低合金板 Q345D-Z15 70 2280 9100 11.401 定扎期货
低合金板 Q345D-Z15 70 2280 9100 11.401 定扎期货
低合金板 Q345D-Z15 25 2200 3850 1.662 正火一级
Q345D-Z15正火一级探伤Q345D-Z15舞钢火焰切割